No. 曲名 リリース年月日 UKチャート最高位 備考 所有(☆)
1 ラヴ・ミー・ドゥ / P.S.アイ・ラヴ・ユー 1962.10.5 17
2 プリーズ・プリーズ・ミー / アスク・ミー・ホワイ 1963.1.11 1
3 フロム・ミー・トゥ・ユー / サンキュー・ガール 1963.4.12 1
4 シー・ラヴズ・ユー / アイル・ゲット・ユー 1963.8.23 1 ☆
5 抱きしめたい / ジス・ボーイ 1963.11.29 1
6 キャント・バイ・ミー・ラヴ / ユー・キャント・ドゥ・ザット 1964.3.20 1
7 ハード・デイズ・ナイト / 今日の誓い 1964.7.10 1
8 アイ・フィール・ファイン / シーズ・ア・ウーマン 1964.11.27 1
9 涙の乗車券 / イエス・イット・イズ 1965.4.5 1
10 ヘルプ! / アイム・ダウン 1965.7.23 1
11 恋を抱きしめよう / デイ・トリッパー 1965.12.3 1 初の両A面シングル
12 ペイパーバック・ライター / レイン 1966.6.10 1
13 イエロー・サブマリン / エリナー・リグビー 1966.8.5 1 両A面シングル
14 ストロベリー・フィールズ・フォーエバー / ペニー・レイン 1967.2.17 2 両A面シングル
15 愛こそはすべて / ベイビー・ユーアー・ア・リッチ・マン 1967.10.29 1
16 ハロー・グッドバイ / アイ・アム・ザ・ウォルラス 1967.11.24 1 ☆(Odeon)
17 レディ・マドンナ / ジ・インナー・ライト 1968.3.15 1 ジョージの曲が初めてシングル(B面)に採用
18 ヘイ・ジュード / レヴォリューション 1968.8.30 1 ☆
19 ゲット・バック / ドント・レット・ミー・ダウン 1969.4.11 1
20 ジョンとヨーコのバラード / オールド・ブラウン・シュー 1969.5.30 1
21 サムシング / カム・トゥゲザー 1969.10.31 4 両A面シングル。ジョージの曲が初めて(唯一)A面採用 ☆
22 レット・イット・ビー / ユー・ノウ・マイ・ネーム 1970.3.6 2 ☆





